内蒙古机电职业技术学院2022届毕业生信息 | ||||
系部 | 专业 | 男生(人) | 女生(人) | 总人数(人) |
机电工程系 宋老师 13274818808 0471-4596584
| 机电一体化技术 | 618 | 5 | 623 |
机械制造与自动化 | 76 | 2 | 78 | |
数控技术(柔性制造技术) | 31 | 0 | 31 | |
机电设备维修与管理 | 36 | 0 | 36 | |
机电一体化技术(机械装调与控制技术) | 81 | 1 | 82 | |
合计 | 842 | 8 | 850 | |
电气工程系 褚老师 15326044202 0471-4596678
| 电气自动化技术 | 401 | 18 | 419 |
电力系统自动化技术 | 148 | 13 | 161 | |
风力发电工程技术 | 74 | 4 | 78 | |
供用电技术 | 34 | 4 | 38 | |
电子信息工程技术 | 45 | 2 | 47 | |
工业机器人技术 | 36 | 0 | 36 | |
合计 | 738 | 41 | 779 | |
能源与材料工程系 牛老师 15148040659
| 电厂热能动力装置 | 29 | 3 | 32 |
焊接技术与自动化(机器人焊接方向) | 40 | 1 | 41 | |
火电厂集控运行 | 11 | 0 | 11 | |
机械制造与自动化(3D打印技术) | 31 | 2 | 33 | |
光伏材料制备技术 | 7 | 0 | 7 | |
光伏发电技术与应用 | 13 | 1 | 14 | |
合计 | 131 | 7 | 138 | |
水利与土木建筑工程系 王老师 13847185575
| 建筑工程技术 | 13 | 1 | 14 |
水利水电工程技术 | 35 | 4 | 39 | |
水利水电建筑工程 | 20 | 3 | 23 | |
道路桥梁工程技术 | 16 | 0 | 16 | |
工程造价 | 29 | 15 | 44 | |
市政工程技术 | 4 | 0 | 4 | |
摄影测量与遥感技术 | 7 | 3 | 10 | |
消防工程技术 | 68 | 9 | 77 | |
建筑装饰工程技术 | 5 | 3 | 8 | |
合计 | 197 | 38 | 235 | |
经济与管理工程系 杨老师 15734715048
| 会计 | 55 | 150 | 205 |
物流管理(电商物流) | 49 | 33 | 82 | |
统计与会计核算(大数据财务会计方向) | 8 | 26 | 34 | |
电子商务 | 22 | 25 | 47 | |
旅游管理(智慧旅游方向) | 14 | 22 | 36 | |
酒店管理 | 6 | 15 | 21 | |
合计 | 154 | 271 | 425 | |
信息工程系 杨老师 15934914334 0471-5279081
| 计算机网络技术 | 135 | 36 | 171 |
计算机信息管理 | 30 | 24 | 54 | |
软件技术 | 79 | 5 | 84 | |
云计算技术与应用 | 40 | 12 | 52 | |
大数据技术与应用 | 64 | 22 | 86 | |
合计 | 348 | 99 | 447 | |
车辆工程系 贾老师 18947929229 0471-4596678
| 汽车电子技术(检测与维修) | 123 | 0 | 123 |
汽车营销与服务 | 27 | 10 | 37 | |
新能源汽车技术 | 214 | 2 | 216 | |
合计 | 364 | 12 | 376 | |
总计 |
|
| 3250 |